CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000373/2017 | 26/10/2017 | Original | KURUMÁ VEÍCULOS S/A | R$ 238,90 |
0000372/2017 | 26/10/2017 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 6.528,64 |
0000371/2017 | 26/10/2017 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 12.597,31 |
0000370/2017 | 26/10/2017 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 4.166,42 |
0000369/2017 | 26/10/2017 | Original | IRENILDA RIBEIRO SANTANA | R$ 618,42 |
0000368/2017 | 26/10/2017 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 5.173,20 |
0000367/2017 | 26/10/2017 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.136,83 |
0000366/2017 | 26/10/2017 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 9.292,93 |
0000365/2017 | 26/10/2017 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 925,17 |
0000364/2017 | 26/10/2017 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.766,23 |
Valor total: R$ 118.833.549,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria