CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000339/2018 | 26/09/2018 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 690,40 |
| 0000338/2018 | 25/09/2018 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 11.762,33 |
| 0000337/2018 | 25/09/2018 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 37.440,76 |
| 0000336/2018 | 25/09/2018 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 45.626,94 |
| 0000335/2018 | 21/09/2018 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 2.346,96 |
| 0000334/2018 | 21/09/2018 | Original | JOSE CARLOS DOMINGOS | R$ 1.240,00 |
| 0000333/2018 | 19/09/2018 | Original | JANIO FIORINO ME | R$ 40,00 |
| 0000332/2018 | 19/09/2018 | Original | JANIO FIORINO ME | R$ 62,00 |
| 0000331/2018 | 13/09/2018 | Original | JOSE DE BARROS JUNIOR CIA LTDA - ME | R$ 1.700,00 |
| 0000330/2018 | 31/08/2018 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 56,10 |
| Valor total: R$ 123.478.395,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria