CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000251/2017 | 11/08/2017 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 736,00 |
0000250/2017 | 10/08/2017 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 500,00 |
0000249/2017 | 28/07/2017 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 39,75 |
0000248/2017 | 28/07/2017 | Original | DRH COM. REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.859,50 |
0000247/2017 | 28/07/2017 | Original | WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | R$ 2.289,00 |
0000246/2017 | 28/07/2017 | Original | ELEOTERIO POLA ME | R$ 530,31 |
0000245/2017 | 20/07/2017 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 1.477,31 |
0000244/2017 | 20/07/2017 | Original | SOARES & SOARES LTDA - ME | R$ 582,00 |
0000243/2017 | 20/07/2017 | Original | IRENILDA RIBEIRO SANTANA | R$ 618,42 |
0000242/2017 | 20/07/2017 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 5.173,20 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria