CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000191/2017 | 22/06/2017 | Original | IRENILDA RIBEIRO SANTANA | R$ 618,42 |
0000190/2017 | 22/06/2017 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.927,43 |
0000189/2017 | 22/06/2017 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 11.462,98 |
0000188/2017 | 22/06/2017 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 925,17 |
0000187/2017 | 22/06/2017 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.766,23 |
0000186/2017 | 22/06/2017 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 6.586,82 |
0000185/2017 | 22/06/2017 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 7.167,47 |
0000184/2017 | 22/06/2017 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 40.694,36 |
0000183/2017 | 22/06/2017 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 6.528,64 |
0000182/2017 | 22/06/2017 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 12.597,31 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria