CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000070/2016 | 24/03/2016 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 245,76 |
0000069/2016 | 22/03/2016 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 351,04 |
0000068/2016 | 22/03/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.785,82 |
0000067/2016 | 22/03/2016 | Original | IRENILDA RIBEIRO SANTANA | R$ 520,08 |
0000066/2016 | 22/03/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 10.933,44 |
0000065/2016 | 22/03/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 395,64 |
0000064/2016 | 22/03/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 755,31 |
0000063/2016 | 22/03/2016 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 6.146,15 |
0000062/2016 | 22/03/2016 | Original | CIPRIANO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 617,70 |
0000061/2016 | 22/03/2016 | Original | SOARES CAPELINE & CIA LTDA - MEE | R$ 397,70 |
Valor total: R$ 118.833.549,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria