CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000200/2017 | 28/06/2017 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 184,00 |
| 0000199/2017 | 28/06/2017 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 329,00 |
| 0000198/2017 | 28/06/2017 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 1.231,60 |
| 0000197/2017 | 28/06/2017 | Original | SERGIO HELENO NUNES | R$ 311,60 |
| 0000196/2017 | 28/06/2017 | Original | LUIZ ORIONI MEREGUETE | R$ 863,60 |
| 0000195/2017 | 28/06/2017 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 368,00 |
| 0000194/2017 | 28/06/2017 | Original | CLEUDER BERTOLDI | R$ 184,00 |
| 0000193/2017 | 26/06/2017 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 921,60 |
| 0000192/2017 | 22/06/2017 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 2.090,00 |
| 0000191/2017 | 22/06/2017 | Original | IRENILDA RIBEIRO SANTANA | R$ 618,42 |
| Valor total: R$ 123.865.022,56 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria