CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000140/2016 | 24/05/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 755,31 |
0000139/2016 | 24/05/2016 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 6.684,15 |
0000138/2016 | 24/05/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.075,78 |
0000137/2016 | 24/05/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 39.666,27 |
0000136/2016 | 23/05/2016 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.300,00 |
0000135/2016 | 23/05/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 6.279,68 |
0000134/2016 | 23/05/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 12.597,31 |
0000133/2016 | 23/05/2016 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 4.522,35 |
0000132/2016 | 23/05/2016 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 4.149,72 |
0000131/2016 | 23/05/2016 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 1.399,62 |
Valor total: R$ 118.833.549,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria