CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000180/2016 | 20/07/2016 | Original | NASSAU EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 560,00 |
0000179/2016 | 20/07/2016 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 2.000,00 |
0000178/2016 | 14/07/2016 | Original | VALDEMIR FRANCISCO GIURIATO | R$ 127,60 |
0000177/2016 | 14/07/2016 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 382,80 |
0000176/2016 | 14/07/2016 | Original | VALENTIN TONETO PAGUNG | R$ 255,20 |
0000175/2016 | 14/07/2016 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 893,20 |
0000174/2016 | 14/07/2016 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 127,60 |
0000173/2016 | 14/07/2016 | Original | EDIMAURO DE OLIVEIRA LOPES | R$ 382,80 |
0000172/2016 | 23/06/2016 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 1.267,95 |
0000171/2016 | 23/06/2016 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 5.220,00 |
Valor total: R$ 118.833.549,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria