CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000182/2017 | 22/06/2017 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 12.597,31 |
| 0000181/2017 | 22/06/2017 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 4.166,42 |
| 0000180/2017 | 22/06/2017 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 2.682,29 |
| 0000179/2017 | 22/06/2017 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 2.247,40 |
| 0000178/2017 | 22/06/2017 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 44.362,47 |
| 0000177/2017 | 14/06/2017 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 245,77 |
| 0000176/2017 | 14/06/2017 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 571,74 |
| 0000175/2017 | 14/06/2017 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 119,29 |
| 0000174/2017 | 14/06/2017 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 4.599,91 |
| 0000173/2017 | 13/06/2017 | Original | CR MARANGONHA SERVIÇOS ME | R$ 70,00 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria