CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000227/2016 | 10/08/2016 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 127,60 |
| 0000226/2016 | 10/08/2016 | Original | EDIMAURO DE OLIVEIRA LOPES | R$ 127,60 |
| 0000225/2016 | 10/08/2016 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 638,00 |
| 0000224/2016 | 10/08/2016 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 1.580,02 |
| 0000223/2016 | 10/08/2016 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 642,57 |
| 0000222/2016 | 10/08/2016 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 1.366,17 |
| 0000221/2016 | 10/08/2016 | Original | ERLA MIGUEL - ME | R$ 80,00 |
| 0000220/2016 | 10/08/2016 | Original | CHAGAS E SARTÓRIO LTDA ME | R$ 1.560,00 |
| 0000219/2016 | 10/08/2016 | Original | ZANON & FANTIN LTDA - EPP | R$ 851,25 |
| 0000218/2016 | 10/08/2016 | Original | ZANON & FANTIN LTDA - EPP | R$ 1.058,95 |
| Valor total: R$ 123.865.022,56 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria