CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000123/2015 | 30/04/2015 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 9.782,64 |
0000122/2015 | 30/04/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 395,64 |
0000121/2015 | 30/04/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 755,32 |
0000120/2015 | 30/04/2015 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 5.200,45 |
0000119/2015 | 30/04/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 5.643,11 |
0000118/2015 | 30/04/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 12.597,31 |
0000117/2015 | 30/04/2015 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 5.122,37 |
0000116/2015 | 30/04/2015 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 61,20 |
0000115/2015 | 30/04/2015 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 306,50 |
0000114/2015 | 30/04/2015 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 178,06 |
Valor total: R$ 118.833.549,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria