CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000049/2016 | 22/03/2016 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 1.399,62 |
| 0000048/2016 | 22/03/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 43.635,85 |
| 0000047/2016 | 11/03/2016 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 255,20 |
| 0000046/2016 | 11/03/2016 | Original | VALENTIN TONETO PAGUNG | R$ 382,80 |
| 0000045/2016 | 11/03/2016 | Original | JOSÉ MARIA MORO | R$ 127,60 |
| 0000044/2016 | 11/03/2016 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 127,60 |
| 0000043/2016 | 11/03/2016 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 510,40 |
| 0000042/2016 | 11/03/2016 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 2.000,00 |
| 0000041/2016 | 11/03/2016 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 810,20 |
| 0000040/2016 | 11/03/2016 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 134,16 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria