CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000441/2015 | 31/12/2015 | Original | LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 181,17 |
| 0000440/2015 | 31/12/2015 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 185,74 |
| 0000439/2015 | 31/12/2015 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 19.502,03 |
| 0000438/2015 | 30/12/2015 | Original | ELEOTERIO POLA ME | R$ 138,19 |
| 0000437/2015 | 30/12/2015 | Original | IRENILDA RIBEIRO SANTANA | R$ 520,08 |
| 0000436/2015 | 30/12/2015 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.164,76 |
| 0000435/2015 | 30/12/2015 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 9.120,82 |
| 0000434/2015 | 30/12/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 117,37 |
| 0000433/2015 | 30/12/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 755,31 |
| 0000432/2015 | 30/12/2015 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 12.450,48 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria