CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000043/2015 | 27/02/2015 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.434,21 |
0000042/2015 | 27/02/2015 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 9.702,85 |
0000041/2015 | 27/02/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 870,41 |
0000040/2015 | 27/02/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.661,71 |
0000039/2015 | 27/02/2015 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 5.401,46 |
0000038/2015 | 27/02/2015 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 5.122,37 |
0000037/2015 | 27/02/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 5.643,11 |
0000036/2015 | 27/02/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 12.597,32 |
0000035/2015 | 25/02/2015 | Original | IRENILDA RIBEIRO SANTANA | R$ 520,08 |
0000034/2015 | 25/02/2015 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 71,25 |
Valor total: R$ 118.833.549,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria