CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000087/2016 | 25/04/2016 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 6.148,22 |
| 0000086/2016 | 25/04/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.075,78 |
| 0000085/2016 | 25/04/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 39.873,72 |
| 0000084/2016 | 25/04/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 6.279,68 |
| 0000083/2016 | 25/04/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 12.597,31 |
| 0000082/2016 | 25/04/2016 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 4.522,35 |
| 0000081/2016 | 25/04/2016 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 4.149,72 |
| 0000080/2016 | 25/04/2016 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 1.399,62 |
| 0000079/2016 | 25/04/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 43.635,85 |
| 0000078/2016 | 20/04/2016 | Original | BANESTES SEGUROS S/A | R$ 3.904,29 |
| Valor total: R$ 123.865.022,56 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria