CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000422/2015 | 29/12/2015 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 4.609,50 |
| 0000421/2015 | 29/12/2015 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.300,00 |
| 0000420/2015 | 29/12/2015 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 60,00 |
| 0000419/2015 | 29/12/2015 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 2.000,00 |
| 0000418/2015 | 29/12/2015 | Original | CLARO S/A | R$ 185,50 |
| 0000417/2015 | 29/12/2015 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 367,20 |
| 0000416/2015 | 28/12/2015 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 351,04 |
| 0000415/2015 | 28/12/2015 | Original | IRENILDA RIBEIRO SANTANA | R$ 520,08 |
| 0000414/2015 | 28/12/2015 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.491,13 |
| 0000413/2015 | 28/12/2015 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 9.835,58 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria