CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000027/2016 | 24/02/2016 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 4.522,35 |
| 0000026/2016 | 24/02/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 6.279,68 |
| 0000025/2016 | 24/02/2016 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 12.597,31 |
| 0000024/2016 | 24/02/2016 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 2.883,65 |
| 0000023/2016 | 24/02/2016 | Original | SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA | R$ 1.399,62 |
| 0000022/2016 | 24/02/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 44.901,92 |
| 0000021/2016 | 17/02/2016 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 195,10 |
| 0000020/2016 | 17/02/2016 | Original | CLARO S/A | R$ 175,10 |
| 0000019/2016 | 11/02/2016 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 1.154,20 |
| 0000018/2016 | 29/01/2016 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 2.883,65 |
| Valor total: R$ 123.865.022,56 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria