CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000037/2016 | 26/02/2016 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 152,05 |
| 0000036/2016 | 26/02/2016 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 192,06 |
| 0000035/2016 | 26/02/2016 | Original | CLARO S/A | R$ 253,42 |
| 0000034/2016 | 24/02/2016 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 1.409,94 |
| 0000033/2016 | 24/02/2016 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 351,04 |
| 0000032/2016 | 24/02/2016 | Original | IRENILDA RIBEIRO SANTANA | R$ 520,08 |
| 0000031/2016 | 24/02/2016 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 5.880,65 |
| 0000030/2016 | 24/02/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.785,82 |
| 0000029/2016 | 24/02/2016 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 10.933,44 |
| 0000028/2016 | 24/02/2016 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 39.638,65 |
| Valor total: R$ 123.865.022,56 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria