CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000139/2014 | 30/05/2014 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 88,66 |
0000138/2014 | 30/05/2014 | Original | IVANETE TONETO / E OUTROS | R$ 477,84 |
0000137/2014 | 30/05/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.032,89 |
0000136/2014 | 30/05/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 9.032,43 |
0000135/2014 | 30/05/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 811,99 |
0000134/2014 | 30/05/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.550,19 |
0000133/2014 | 30/05/2014 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 4.144,08 |
0000132/2014 | 30/05/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 5.312,12 |
0000131/2014 | 30/05/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 11.859,67 |
0000130/2014 | 30/05/2014 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 4.318,48 |
Valor total: R$ 118.833.549,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria