CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000082/2015 | 30/03/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 876,74 |
| 0000081/2015 | 30/03/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.661,72 |
| 0000080/2015 | 30/03/2015 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 6.574,35 |
| 0000079/2015 | 30/03/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 5.362,13 |
| 0000078/2015 | 30/03/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 12.597,31 |
| 0000077/2015 | 30/03/2015 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 6.158,92 |
| 0000076/2015 | 23/03/2015 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES | R$ 245,85 |
| 0000075/2015 | 23/03/2015 | Original | NASSAU EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 760,00 |
| 0000074/2015 | 23/03/2015 | Original | IRENILDA RIBEIRO SANTANA | R$ 520,08 |
| 0000073/2015 | 23/03/2015 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 351,04 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria