CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000338/2014 | 05/11/2014 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 61,20 |
| 0000337/2014 | 05/11/2014 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 181,67 |
| 0000336/2014 | 05/11/2014 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 124,31 |
| 0000335/2014 | 31/10/2014 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 19,60 |
| 0000334/2014 | 30/10/2014 | Original | CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - DIÁRIAS A SERVIDORES E VEREADORES | R$ 382,80 |
| 0000333/2014 | 30/10/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 5.312,12 |
| 0000332/2014 | 30/10/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 11.859,67 |
| 0000331/2014 | 30/10/2014 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 4.318,48 |
| 0000330/2014 | 30/10/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 253,25 |
| 0000329/2014 | 30/10/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 542,64 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria