CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000304/2013 | 16/10/2013 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 2.080,61 |
0000303/2013 | 16/10/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 1.049,90 |
0000302/2013 | 16/10/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 6.519,29 |
0000301/2013 | 16/10/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 30.254,41 |
0000300/2013 | 16/10/2013 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 41.779,33 |
0000299/2013 | 11/10/2013 | Original | LINHARES VEÍCULOS LTDA | R$ 225,00 |
0000298/2013 | 11/10/2013 | Original | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELEC. LTDA - EPP/MEE | R$ 50,00 |
0000297/2013 | 11/10/2013 | Original | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELEC. LTDA - EPP/MEE | R$ 1.460,00 |
0000296/2013 | 27/09/2013 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 19,60 |
0000295/2013 | 27/09/2013 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 355,30 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria