CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000294/2013 | 27/09/2013 | Original | IVANETE TONETO / E OUTROS | R$ 447,48 |
0000293/2013 | 27/09/2013 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.653,98 |
0000292/2013 | 27/09/2013 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 8.001,79 |
0000291/2013 | 27/09/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 914,98 |
0000290/2013 | 27/09/2013 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 4.357,12 |
0000289/2013 | 27/09/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.886,20 |
0000288/2013 | 27/09/2013 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 562,33 |
0000287/2013 | 27/09/2013 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 3.634,64 |
0000286/2013 | 27/09/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 4.574,90 |
0000285/2013 | 27/09/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 10.227,00 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria