CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000356/2013 | 29/11/2013 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 3.380,84 |
0000355/2013 | 29/11/2013 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 41,82 |
0000354/2013 | 29/11/2013 | Original | CLARO S/A | R$ 466,69 |
0000353/2013 | 29/11/2013 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 130,85 |
0000352/2013 | 21/11/2013 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 2.111,43 |
0000351/2013 | 21/11/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 1.049,90 |
0000350/2013 | 21/11/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 6.107,50 |
0000349/2013 | 21/11/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 29.601,76 |
0000348/2013 | 21/11/2013 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 3.237,51 |
0000347/2013 | 21/11/2013 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 40.921,26 |
Valor total: R$ 118.833.549,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria