CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000346/2013 | 20/11/2013 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES | R$ 82,65 |
0000345/2013 | 20/11/2013 | Original | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ES | R$ 60,00 |
0000344/2013 | 20/11/2013 | Original | SANTO TAYLOR - ME | R$ 2.200,00 |
0000343/2013 | 20/11/2013 | Original | GRAZIANE PEDRONI FIOROTI | R$ 1.500,00 |
0000342/2013 | 20/11/2013 | Original | LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 2.555,04 |
0000341/2013 | 20/11/2013 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 214,54 |
0000340/2013 | 13/11/2013 | Original | SOARES CAPELINE & CIA LTDA - MEE | R$ 0,04 |
0000339/2013 | 13/11/2013 | Original | SOARES CAPELINE & CIA LTDA - MEE | R$ 483,11 |
0000338/2013 | 13/11/2013 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 1.531,20 |
0000337/2013 | 06/11/2013 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 340,90 |
Valor total: R$ 118.833.549,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria