CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000114/2022 | 12/04/2022 | Original | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS ESTRELA DO NORTE LTDA | R$ 3.546,47 |
0000113/2022 | 12/04/2022 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 4.027,50 |
0000112/2022 | 06/04/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 12.474,87 |
0000111/2022 | 06/04/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 35.173,61 |
0000110/2022 | 29/03/2022 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 1.290,00 |
0000109/2022 | 29/03/2022 | Original | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ 146,28 |
0000108/2022 | 29/03/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.157,85 |
0000107/2022 | 29/03/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 785,68 |
0000106/2022 | 29/03/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.472,12 |
0000105/2022 | 29/03/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 365,89 |
Valor total: R$ 118.833.549,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria