CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000094/2022 | 28/03/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.728,40 |
0000093/2022 | 28/03/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 5.922,83 |
0000092/2022 | 28/03/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 11.097,53 |
0000091/2022 | 28/03/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 2.548,55 |
0000090/2022 | 28/03/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.239,43 |
0000089/2022 | 28/03/2022 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 11.063,10 |
0000088/2022 | 28/03/2022 | Original | SICOOB=COOPERATIVA DE CREDITO NORTE LITORANEA DO ESP.SANTO | R$ 3.333,64 |
0000087/2022 | 28/03/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 9.112,18 |
0000086/2022 | 28/03/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.122,94 |
0000085/2022 | 28/03/2022 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL . | R$ 9.572,05 |
Valor total: R$ 118.833.549,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria