CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000315/2013 | 29/10/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 4.954,60 |
| 0000314/2013 | 29/10/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 11.007,39 |
| 0000313/2013 | 21/10/2013 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 5.742,09 |
| 0000312/2013 | 21/10/2013 | Original | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DO ESP.SANTO | R$ 233,88 |
| 0000311/2013 | 21/10/2013 | Original | NORTE CAPIXABA EDITORA E JORNALISMO LTDA - ME | R$ 8.024,00 |
| 0000310/2013 | 21/10/2013 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 42,26 |
| 0000309/2013 | 21/10/2013 | Original | CLARO S/A | R$ 1.037,64 |
| 0000308/2013 | 21/10/2013 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 170,48 |
| 0000307/2013 | 16/10/2013 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 125,28 |
| 0000306/2013 | 16/10/2013 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 765,60 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria