CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000353/2013 | 29/11/2013 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 130,85 |
| 0000352/2013 | 21/11/2013 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 2.111,43 |
| 0000351/2013 | 21/11/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 1.049,90 |
| 0000350/2013 | 21/11/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 6.107,50 |
| 0000349/2013 | 21/11/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 29.601,76 |
| 0000348/2013 | 21/11/2013 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 3.237,51 |
| 0000347/2013 | 21/11/2013 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 40.921,26 |
| 0000346/2013 | 20/11/2013 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES | R$ 82,65 |
| 0000345/2013 | 20/11/2013 | Original | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ES | R$ 60,00 |
| 0000344/2013 | 20/11/2013 | Original | SANTO TAYLOR - ME | R$ 2.200,00 |
| Valor total: R$ 123.865.022,56 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria