CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000195/2013 | 25/07/2013 | Original | WELBER LUCINDO - ME | R$ 1.040,00 |
| 0000194/2013 | 25/07/2013 | Original | ZANON & FANTIN LTDA - EPP | R$ 778,90 |
| 0000193/2013 | 25/07/2013 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 1.914,00 |
| 0000192/2013 | 25/07/2013 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 165,90 |
| 0000191/2013 | 25/07/2013 | Original | CLARO S/A | R$ 509,03 |
| 0000190/2013 | 25/07/2013 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 1.574,40 |
| 0000189/2013 | 23/07/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 2.904,88 |
| 0000188/2013 | 23/07/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 12.298,07 |
| 0000187/2013 | 17/07/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 1.049,90 |
| 0000186/2013 | 17/07/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 7.395,62 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria