CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000090/2012 | 27/04/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 378,78 |
0000089/2012 | 27/04/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 542,79 |
0000088/2012 | 27/04/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.425,04 |
0000087/2012 | 27/04/2012 | Original | CLARO S/A | R$ 1.200,32 |
0000086/2012 | 25/04/2012 | Original | S/A A GAZETA | R$ 358,80 |
0000085/2012 | 23/04/2012 | Original | ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A | R$ 3.097,00 |
0000084/2012 | 16/04/2012 | Original | MIPEL MISSAGIA PEÇAS LTDA EPP | R$ 1.167,00 |
0000083/2012 | 16/04/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 1.083,50 |
0000082/2012 | 16/04/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 8.989,65 |
0000081/2012 | 16/04/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 26.350,50 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria