CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000205/2012 | 31/07/2012 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 861,00 |
0000204/2012 | 31/07/2012 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 140,00 |
0000203/2012 | 31/07/2012 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 467,82 |
0000202/2012 | 31/07/2012 | Original | CLARO S/A | R$ 463,79 |
0000201/2012 | 31/07/2012 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 161,36 |
0000200/2012 | 31/07/2012 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 213,87 |
0000199/2012 | 31/07/2012 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 1.102,00 |
0000198/2012 | 31/07/2012 | Original | IVANETE TONETO / E OUTROS | R$ 410,52 |
0000197/2012 | 31/07/2012 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.582,10 |
0000196/2012 | 31/07/2012 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.349,82 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria