CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000215/2013 | 25/07/2013 | Original | VISUAL GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 480,00 |
| 0000214/2013 | 25/07/2013 | Original | SINDICATO DOS TRAB. PÚBLICOS DO MUN DE RIO BANANAL | R$ 761,94 |
| 0000213/2013 | 25/07/2013 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 4.357,12 |
| 0000212/2013 | 25/07/2013 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 355,30 |
| 0000211/2013 | 25/07/2013 | Original | IVANETE TONETO / E OUTROS | R$ 447,48 |
| 0000210/2013 | 25/07/2013 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.744,50 |
| 0000209/2013 | 25/07/2013 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.853,24 |
| 0000208/2013 | 25/07/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 914,98 |
| 0000207/2013 | 25/07/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.886,20 |
| 0000206/2013 | 25/07/2013 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 734,48 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria