CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000180/2012 | 29/06/2012 | Original | IVANETE TONETO / E OUTROS | R$ 410,52 |
0000179/2012 | 29/06/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 764,17 |
0000178/2012 | 29/06/2012 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.582,10 |
0000177/2012 | 29/06/2012 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.349,82 |
0000176/2012 | 29/06/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.463,88 |
0000175/2012 | 29/06/2012 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 2.275,01 |
0000174/2012 | 29/06/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.877,02 |
0000173/2012 | 29/06/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.782,92 |
0000172/2012 | 25/06/2012 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 55,17 |
0000171/2012 | 25/06/2012 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 111,44 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria