CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000323/2013 | 29/10/2013 | Original | MARITE TURISTMO LTDA | R$ 3.309,60 |
| 0000322/2013 | 29/10/2013 | Original | IVANETE TONETO / E OUTROS | R$ 447,48 |
| 0000321/2013 | 29/10/2013 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 4.075,00 |
| 0000320/2013 | 29/10/2013 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.653,98 |
| 0000319/2013 | 29/10/2013 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 8.050,14 |
| 0000318/2013 | 29/10/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 852,47 |
| 0000317/2013 | 29/10/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.886,20 |
| 0000316/2013 | 29/10/2013 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 3.601,59 |
| 0000315/2013 | 29/10/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 4.954,60 |
| 0000314/2013 | 29/10/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 11.007,39 |
| Valor total: R$ 123.865.022,56 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria