CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000110/2012 | 14/05/2012 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES | R$ 78,30 |
0000109/2012 | 14/05/2012 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 86,68 |
0000108/2012 | 14/05/2012 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 141,90 |
0000107/2012 | 14/05/2012 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 198,78 |
0000106/2012 | 07/05/2012 | Original | WELBER LUCINDO - ME | R$ 240,00 |
0000105/2012 | 27/04/2012 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 790,16 |
0000104/2012 | 27/04/2012 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 63,50 |
0000103/2012 | 27/04/2012 | Original | IVANETE TONETO / E OUTROS | R$ 410,52 |
0000102/2012 | 27/04/2012 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 6.353,41 |
0000101/2012 | 27/04/2012 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.582,10 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria