CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000060/2012 | 22/03/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.307,91 |
0000059/2012 | 22/03/2012 | Original | PC MIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 14.264,00 |
0000058/2012 | 22/03/2012 | Original | ECT - EMPPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 330,00 |
0000057/2012 | 20/03/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 261,00 |
0000056/2012 | 20/03/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 6.873,92 |
0000055/2012 | 20/03/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 23.442,96 |
0000054/2012 | 20/03/2012 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 28.885,73 |
0000053/2012 | 19/03/2012 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 104,18 |
0000052/2012 | 14/03/2012 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES | R$ 69,60 |
0000051/2012 | 07/03/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 4.197,61 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria