CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000173/2013 | 28/06/2013 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 22,60 |
| 0000172/2013 | 28/06/2013 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 355,30 |
| 0000171/2013 | 28/06/2013 | Original | IVANETE TONETO / E OUTROS | R$ 447,48 |
| 0000170/2013 | 28/06/2013 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.826,86 |
| 0000169/2013 | 28/06/2013 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 8.025,97 |
| 0000168/2013 | 28/06/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 914,98 |
| 0000167/2013 | 28/06/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.886,20 |
| 0000166/2013 | 28/06/2013 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 4.423,46 |
| 0000165/2013 | 28/06/2013 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 734,48 |
| 0000164/2013 | 28/06/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 5.032,39 |
| Valor total: R$ 123.865.022,56 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria