CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000453/2011 | 26/12/2011 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 3.072,65 |
0000452/2011 | 26/12/2011 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.704,03 |
0000451/2011 | 26/12/2011 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 513,52 |
0000450/2011 | 26/12/2011 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.894,52 |
0000449/2011 | 26/12/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 765,85 |
0000448/2011 | 26/12/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.763,00 |
0000447/2011 | 26/12/2011 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 1.306,02 |
0000446/2011 | 26/12/2011 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 1.979,92 |
0000445/2011 | 26/12/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.652,74 |
0000444/2011 | 26/12/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.307,91 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria