CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000006/2013 | 04/02/2013 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 3.990,96 |
| 0000005/2013 | 04/02/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 295,50 |
| 0000004/2013 | 04/02/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 10.561,93 |
| 0000003/2013 | 04/02/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 11.960,44 |
| 0000002/2013 | 31/01/2013 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 39,30 |
| 0000001/2013 | 28/01/2013 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 44.304,50 |
| 0000425/2012 | 31/12/2012 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 172,15 |
| 0000424/2012 | 31/12/2012 | Original | RIO BANANAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | R$ 800,00 |
| 0000423/2012 | 31/12/2012 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 52,10 |
| 0000422/2012 | 31/12/2012 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 8.271,51 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria