CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000065/2012 | 22/03/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 805,46 |
0000064/2012 | 22/03/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.763,00 |
0000063/2012 | 22/03/2012 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 2.900,79 |
0000062/2012 | 22/03/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 4.174,56 |
0000061/2012 | 22/03/2012 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 1.739,29 |
0000060/2012 | 22/03/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.307,91 |
0000059/2012 | 22/03/2012 | Original | PC MIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 14.264,00 |
0000058/2012 | 22/03/2012 | Original | ECT - EMPPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 330,00 |
0000057/2012 | 20/03/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 261,00 |
0000056/2012 | 20/03/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 6.873,92 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria