CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000120/2012 | 17/05/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 985,00 |
0000119/2012 | 17/05/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 6.111,44 |
0000118/2012 | 17/05/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 26.935,81 |
0000117/2012 | 15/05/2012 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 30.909,52 |
0000116/2012 | 15/05/2012 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 788,96 |
0000115/2012 | 14/05/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 98,50 |
0000114/2012 | 14/05/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 2.357,95 |
0000113/2012 | 14/05/2012 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 109,18 |
0000112/2012 | 14/05/2012 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 1.000,00 |
0000111/2012 | 14/05/2012 | Original | PIMENTEL E PIMENTA LTDA ME | R$ 1.303,41 |
Valor total: R$ 118.448.873,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria