CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000335/2011 | 26/10/2011 | Original | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELEC. LTDA - EPP/MEE | R$ 80,00 |
0000334/2011 | 26/10/2011 | Original | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELEC. LTDA - EPP/MEE | R$ 92,00 |
0000333/2011 | 26/10/2011 | Original | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELEC. LTDA - EPP/MEE | R$ 1.077,60 |
0000332/2011 | 26/10/2011 | Original | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELEC. LTDA - EPP/MEE | R$ 400,40 |
0000331/2011 | 26/10/2011 | Original | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELEC. LTDA - EPP/MEE | R$ 3.394,75 |
0000330/2011 | 26/10/2011 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 843,60 |
0000329/2011 | 26/10/2011 | Original | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DO ESP.SANTO | R$ 225,37 |
0000328/2011 | 26/10/2011 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 480,49 |
0000327/2011 | 26/10/2011 | Original | CLARO S/A | R$ 366,42 |
0000326/2011 | 26/10/2011 | Original | CLARO S/A | R$ 515,92 |
Valor total: R$ 119.123.964,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria