CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000308/2011 | 18/10/2011 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 348,00 |
0000307/2011 | 18/10/2011 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 7.678,37 |
0000306/2011 | 18/10/2011 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 23.247,47 |
0000305/2011 | 18/10/2011 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 27.860,90 |
0000304/2011 | 17/10/2011 | Original | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTA DE RIO BANANAL | R$ 800,00 |
0000303/2011 | 17/10/2011 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 510,40 |
0000302/2011 | 03/10/2011 | Original | GILDO GUSMÃO - ME | R$ 2.050,00 |
0000301/2011 | 03/10/2011 | Original | 7D PRODUÇÃO LTDA ME | R$ 400,00 |
0000300/2011 | 03/10/2011 | Original | E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 1.000,00 |
0000299/2011 | 30/09/2011 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 33,20 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria