CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000258/2011 | 30/08/2011 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 188,72 |
0000257/2011 | 30/08/2011 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 1.126,44 |
0000256/2011 | 30/08/2011 | Original | IVANETE TONETO / E OUTROS | R$ 359,70 |
0000255/2011 | 30/08/2011 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 2.900,05 |
0000254/2011 | 30/08/2011 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.684,20 |
0000253/2011 | 30/08/2011 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 5.187,82 |
0000252/2011 | 30/08/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 718,90 |
0000251/2011 | 30/08/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.374,54 |
0000250/2011 | 30/08/2011 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 114,63 |
0000249/2011 | 30/08/2011 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 1.979,92 |
Valor total: R$ 119.198.570,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria