CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000135/2011 | 10/05/2011 | Original | ODAIR JOSE FARIAS - ME | R$ 44,00 |
| 0000134/2011 | 10/05/2011 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 100,00 |
| 0000133/2011 | 10/05/2011 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 434,00 |
| 0000132/2011 | 10/05/2011 | Original | VANELI E CAPELINI LTDA ME | R$ 98,86 |
| 0000131/2011 | 10/05/2011 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 2.800,00 |
| 0000130/2011 | 10/05/2011 | Original | TEIRES COM. DE BAZARES E ARMARINHOS LTDA | R$ 1.027,34 |
| 0000129/2011 | 10/05/2011 | Original | CIPRIANO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 442,80 |
| 0000128/2011 | 10/05/2011 | Original | FILTRAGUA COM. E SERVI. EM ELETROC. LTDA ME | R$ 218,00 |
| 0000127/2011 | 10/05/2011 | Original | LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 409,52 |
| 0000126/2011 | 10/05/2011 | Original | E&L SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | R$ 900,00 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria