CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000105/2011 | 15/04/2011 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 587,44 |
| 0000104/2011 | 15/04/2011 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 918,89 |
| 0000103/2011 | 15/04/2011 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 662,79 |
| 0000102/2011 | 15/04/2011 | Original | POSTO ANTARES LTDA | R$ 2.568,50 |
| 0000101/2011 | 15/04/2011 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 261,00 |
| 0000100/2011 | 15/04/2011 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 5.324,71 |
| 0000099/2011 | 15/04/2011 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 22.651,41 |
| 0000098/2011 | 15/04/2011 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 29.052,29 |
| 0000097/2011 | 14/04/2011 | Original | SINDICATO DOS TRAB. PÚBLICOS DO MUN DE RIO BANANAL | R$ 531,57 |
| 0000096/2011 | 14/04/2011 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 676,29 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria