CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000454/2009 | 14/12/2009 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.826,57 |
0000453/2009 | 14/12/2009 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 378,95 |
0000452/2009 | 14/12/2009 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 757,90 |
0000451/2009 | 10/12/2009 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES | R$ 169,40 |
0000450/2009 | 10/12/2009 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 43,56 |
0000449/2009 | 10/12/2009 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 200,00 |
0000448/2009 | 10/12/2009 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 15,56 |
0000447/2009 | 10/12/2009 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 126,73 |
0000446/2009 | 10/12/2009 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 253,98 |
0000445/2009 | 10/12/2009 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 474,34 |
Valor total: R$ 118.833.549,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria