CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000345/2010 | 29/09/2010 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 1.221,76 |
| 0000344/2010 | 29/09/2010 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.332,44 |
| 0000343/2010 | 29/09/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 475,58 |
| 0000342/2010 | 29/09/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.001,98 |
| 0000341/2010 | 29/09/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 973,86 |
| 0000340/2010 | 29/09/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 2.364,52 |
| 0000339/2010 | 28/09/2010 | Original | CLARO S/A | R$ 927,58 |
| 0000338/2010 | 28/09/2010 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 68,68 |
| 0000337/2010 | 28/09/2010 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 681,19 |
| 0000336/2010 | 28/09/2010 | Original | E&L SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | R$ 900,00 |
| Valor total: R$ 123.101.920,98 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria