CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000384/2009 | 29/10/2009 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.133,44 |
0000383/2009 | 29/10/2009 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 1.656,90 |
0000382/2009 | 29/10/2009 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 195,86 |
0000381/2009 | 29/10/2009 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.186,63 |
0000380/2009 | 29/10/2009 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.238,00 |
0000379/2009 | 29/10/2009 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 2.131,07 |
0000378/2009 | 29/10/2009 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 213,66 |
0000377/2009 | 29/10/2009 | Original | VANDERSON CARMINATI MEE/EPPE | R$ 555,82 |
0000376/2009 | 29/10/2009 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 43,56 |
0000375/2009 | 29/10/2009 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 131,73 |
Valor total: R$ 118.833.549,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria