CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000343/2010 | 29/09/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 475,58 |
| 0000342/2010 | 29/09/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.001,98 |
| 0000341/2010 | 29/09/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 973,86 |
| 0000340/2010 | 29/09/2010 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 2.364,52 |
| 0000339/2010 | 28/09/2010 | Original | CLARO S/A | R$ 927,58 |
| 0000338/2010 | 28/09/2010 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 68,68 |
| 0000337/2010 | 28/09/2010 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 681,19 |
| 0000336/2010 | 28/09/2010 | Original | E&L SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | R$ 900,00 |
| 0000335/2010 | 28/09/2010 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 50,09 |
| 0000334/2010 | 24/09/2010 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 2.010,00 |
| Valor total: R$ 123.865.022,56 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria