CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000344/2009 | 28/09/2009 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 200,00 |
0000343/2009 | 28/09/2009 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 43,56 |
0000342/2009 | 28/09/2009 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 195,86 |
0000341/2009 | 28/09/2009 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 2.743,07 |
0000340/2009 | 28/09/2009 | Original | IVANETE TONETO / E OUTROS | R$ 688,20 |
0000339/2009 | 28/09/2009 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.028,53 |
0000338/2009 | 28/09/2009 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 3.826,57 |
0000337/2009 | 28/09/2009 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 546,53 |
0000336/2009 | 28/09/2009 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.093,08 |
0000335/2009 | 28/09/2009 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES | R$ 1.620,47 |
Valor total: R$ 118.833.549,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria